Last Updated: March 2025 | Reviewed by Eduqoo Education Research Team
Mumbai — India’s financial capital — is a natural hub for management education. JBIMS (fees: ₹5L, avg CTC: ₹28 LPA) offers the best ROI in India. Other top colleges include SP Jain Institute, NMIMS, KJSIMSR, and the IIM Mumbai campus.
Top MBA Colleges in Mumbai 2025
| Rank | College | Fees (2-yr) | Avg CTC | Exam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBIMS | ₹5L | ₹28 LPA | MH CET / CAT |
| 2 | SP Jain (SPJIMR) | ₹20L | ₹30 LPA | CAT/XAT |
| 3 | NMIMS Mumbai | ₹22L | ₹22 LPA | NMAT |
| 4 | KJSIMSR | ₹4L | ₹12 LPA | MH CET / CAT |
| 5 | Sydenham Institute | ₹2L | ₹14 LPA | MH CET |
| 6 | Welingkar Mumbai | ₹14L | ₹12 LPA | CAT/XAT/ATMA |
Also explore: MBA Colleges Bangalore | MBA Colleges Delhi
